HORARIO TALLERES Y ACTIVIDADES IMI 2
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
5:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
6:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
7:00 pm | ||||
8:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm |